| 과 목 | 제 5(당) 기 | 제 4(전) 기 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 1,070,027,106 | 117,673,400 |
| 급여(주석13) | - | - |
| 세금과공과금(주석13) | 212,500 | 1,111,400 |
| 임차료(주석13) | 600,000 | 600,000 |
| 도서인쇄비 | 2,300,000 | - |
| 지급수수료 | 1,067,014,606 | 115,962,000 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 4(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 풋팅데모 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 당기 | 전기 |
| 단기차입금 | 6,409,408,713 | 58,963,030,842 |
| 장기차입금 | - | 240,000,000 |
| 합 계 | 6,409,408,714 | 59,203,030,842 |